キャンバスサイズの早見表

このページではキャンバスのサイズがすぐにわかるように号別で分けました。
クリックすると希望のサイズまでジャンプします。

キャンバスのタイプ
F = Figure (人物型)
P = Paysage (風景型)
M = Marine (海景型)
S = Square (正方形)

0号

1号

SM

2号

3号

4号

6号

8号

10号

12号

15号

20号

25号

30号

40号

50号

60号

80号

100号

120号

150号

200号

300号

500号

 

キャンバスサイズの詳細
(単位:mm)

0号

F0 = 180 × 140

戻る

 

1号

F1 = 220 × 160
P1 = 220 × 140
M1 = 220 × 120
S1 = 220 × 220

戻る

 

SM

SM = 227 × 158

戻る

 

2号

F2 = 240 × 190
P2 = 240 × 160
M2 = 240 × 140
S2 = 240 × 240

戻る

 

3号

F3 = 273 × 220
P3 = 273 × 190
M3 = 273 × 160
S3 = 273 × 273

戻る

 

4号

F4 = 333 × 242
P4 = 333 × 220
M4 = 333 × 190
S4 = 333 × 333

戻る

 

6号

F6 = 410 × 318
P6 = 410 × 273
M6 = 410 × 242
S6 = 410 × 410

戻る

 

8号

F8 = 455 × 380
P8 = 455 × 333
M8 = 455 × 273
S8 = 455 × 455

戻る

 

10号

F10 = 530 × 455
P10 = 530 × 410
M10 = 530 × 333
S10 = 530 × 530

戻る

 

12号

F12 = 606 × 500
P12 = 606 × 455
M12 = 606 × 410
S12 = 606 × 606

戻る

 

15号

F15 = 652 × 530
P15 = 652 × 500
M15 = 652 × 455
S15 = 652 × 652

戻る

 

20号

F20 = 727 × 606
P20 = 727 × 530
M20 = 727 × 500
S20 = 727 × 727

戻る

 

25号

F25 = 803 × 652
P25 = 803 × 606
M25 = 803 × 530
S25 = 803 × 803

戻る

 

30号

F30 = 910 × 727
P30 = 910 × 652
M30 = 910 × 606
S30 = 910 × 910

戻る

 

40号

F40 = 1000 × 803
P40 = 1000 × 727
M40 = 1000 × 652
S40 = 1000 × 1000

戻る

 

50号

F50 = 1167 × 910
P50 = 1167 × 803
M50 = 1167 × 727
S50 = 1167 × 1167

戻る

 

60号

F60 = 1303 × 970
P60 = 1303 × 894
M60 = 1303 × 803
S60 = 1303 × 1303

戻る

 

80号

F80 = 1455 × 1120
P80 = 1455 × 970
M80 = 1455 × 894
S80 = 1455 × 1455

戻る

 

100号

F100 = 1620 × 1300
P100 = 1620 × 1120
M100 = 1620 × 970
S100 = 1620 × 1620

戻る

 

120号

F120 = 1940 × 1303
P120 = 1940 × 1120
M120 = 1940 × 970
S120 = 1940 × 1940

戻る

 

150号

F150 = 2273 × 1818
P150 = 2273 × 1620
M150 = 2273 × 1455
S150 = 2273 × 2273

戻る

 

200号

F200 = 2590 × 1940
P200 = 2590 × 1818
M200 = 2590 × 1,620
S200 = 2590 × 2590

戻る

 

300号

F300 = 2910 × 2182
P300 = 2910 × 1970
M300 = 2910 × 1818
S300 = 2910 × 2910

戻る

 

500号

F500 = 3333 × 2485
P500 = 3333 × 2182
M500 = 3333 × 1970
S500 = 3333 × 3333

戻る

ABOUTこの記事をかいた人

フリーランスの画家として活動しています。 愛知大学卒業後、青年海外協力隊で南米ボリビアの首都ラ・パスの国家警察学校で空手に当たる。現地で絵を描く楽しさを知り、帰国後独学で技法を学ぶ。その後、創作活動をして個展を開催する傍ら、ラオス、スリランカ、エルサルバドル、フィジーに空手の指導に当たる。今までの経験を創作に活かし「明るく、楽しく、やさしい絵」をモットーに元気に活動中。